| PAGO CONTADO | $ | 47,970 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,050 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,530 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,270 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,110 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,000 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 13,330 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 9,910 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 8,200 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 7,180 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 6,500 |
DESCRIPCION:
Marca: Oryx.
Modelo: HTS01.
Capacidad máxima: 60 kg.
Estructura de acero con base reforzada.
Ruedas dobles plásticas con núcleo reforzado.
Manija extensible con sistema de bloqueo.
Diseño plegable para fácil guaardado y transporte.