Medidas: 3x2x0,65mts.
Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 181,400 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,800 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,800 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,800 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,200 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,800 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,800 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 50,400 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 37,500 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 31,000 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 27,200 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 24,600 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 18,100 |
DESCRIPCION:
Marca: Los Patitos/Marbella.
Modelo: estructural N°4.
Capacidad: 3900Lts.
Medidas: 3x2x0,65mts.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.