Pagos diarios para comercios
| PAGO CONTADO | $ | 73,300 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,200 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,400 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,000 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,700 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,600 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,200 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 20,400 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 15,200 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 12,600 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 11,000 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 10,000 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 7,400 |
DESCRIPCION:
Marca: OM.
Modelo: Set7.
Ollas de aluminio con revestimiento antiadherente.
Cantidad de piezas 7. (3 ollas con sus tapas + sarten).