Financiación exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad.
Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 354,200 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 15,200 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 11,300 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,400 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 8,200 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,400 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,500 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 98,400 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 73,200 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 60,600 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 53,000 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 48,000 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 35,400 |
DESCRIPCION:
Marca: Stark.
Modelo: DUSTER PRO 2.0.
Rodado: 26".
Cambios: SHIMANO TX-50 21 SPEED.
Horquilla con suspensión.
Levas de freno de aluminio.
Cuadro de Acero.
Frenos: V-Braque Aluminio.