Financiación exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad!
Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 345,150 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 14,750 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 10,970 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,080 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,950 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,190 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,300 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 95,880 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 71,300 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 59,000 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 51,630 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 46,710 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 34,420 |
DESCRIPCION:
Marca: Los Patitos/Marbella.
Modelo: estructural N°6.
Capacidad: 6400Lts.
Medidas: 4x2x0,80mts.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.