Financiación exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad!
Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 312,400 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 13,400 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 10,000 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 8,300 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,200 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 6,600 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,800 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 86,800 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 64,600 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 53,400 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 46,800 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 42,300 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 31,200 |
DESCRIPCION:
Marca: Los Patitos/Marbella.
Modelo: estructural N°6.
Capacidad: 6400Lts.
Medidas: 4x2x0,80mts.
Las imágenes son de carácter ilustrativo.