Financiacion exclusiva para clientes 1 año de antigüedad.
Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 219,730 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,390 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 6,990 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,780 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,060 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,580 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,380 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 61,040 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 45,390 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 37,560 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 32,870 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 29,740 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 21,910 |
DESCRIPCION:
Marca: Sol de Verano.
Modelo: SOL 300.
Capacidad: 4620Lts.
Medidas armada: Largo 3.00 x ancho 2.20 x alto 0.70mts.
Estructura de caño galvanizado.