Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 106,500 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,600 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,400 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,800 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,500 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,300 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,700 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 29,600 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 22,000 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 18,200 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 16,000 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 14,500 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 10,700 |
DESCRIPCION
Marca Ultracomb.
Modelo FR86.
Potencia de 1.6kW.
Temperatura ajstable entre 40°c y 200°c.
Superficie antiadherente.
Funciones para: Freir por Aire / Hornear + Deshidratar + Recalentar + Descongelar + Ajuste Manual.