| PAGO CONTADO | $ | 107,700 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,600 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,500 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,900 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,500 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,300 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,700 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 29,900 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 22,300 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 18,400 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 16,100 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 14,600 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 10,800 |
DESCRIPCION:
Marca: Sol de Verano.
Modelo: Sol200.
Capacidad: 1500 Lts.
Medidas Armada: Largo 230 x ancho 150 x alto 40 cm.
Estructura de tubería galvanizada.