Financiación exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad.
Pagos diarios para comercios
PAGO CONTADO | $ | 772,200 | |
26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 33,000 | |
39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 24,540 | |
52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 20,310 | |
65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 17,770 | |
78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 16,080 | |
156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 11,850 | |
4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 214,500 | |
6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 159,500 | |
8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 132,000 | |
10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 115,500 | |
12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 104,500 | |
24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 77,000 |
DESCRIPCION:
Marca: Gafa.
Modelo: HGNW333P.
Tipo: No Frost.
Color: Plata.
Tecnología inverter.
Clasificación energética: A+.
Control de temperatura: Manual.
Dispenser para agua.
Compartimiento frutas/verduras.
3 Estantes de vidrio templado regulables.
Luz interior.
Apto puerta reversible.
Medidas: Alto: 170,5 x Ancho: 60,2 x Prof. 67 cm.