Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 49,800 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,200 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,600 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,400 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,200 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,100 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 800 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 13,900 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 10,300 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 8,500 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 7,500 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 6,800 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 5,000 |
DESCRIPCION:
Marca: Waggs.
Modelo: TORM11.
Alimentación a Batería recargable.
Velocidad Max. 35.000 Rpm.
Velocidad variable y reversa.
Medidas: Alto 8 x Ancho 15 x Largo 20 cm.
Incluye:
6 Brocas estándar + Cargador + Pedal de Pie.