Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 222,540 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,510 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 7,080 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,860 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 5,130 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,640 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,420 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 61,820 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 45,970 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 38,040 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 33,290 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 30,120 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 22,190 |
DESCRIPCION:
Marca: Daewoo.
Modelo: CZGBA.
Potencia: 10320 kcal/h.
Utiliza Gas propano o alternativa Gas butano.
Consumo: 870 g/h.
Interruptor: anti-inclinación y para apagado. Automático.
Medidas: Alto 221 x Diámetro 80 cm.
No se apaga por fuertes vientos.
Incluye:
Reflector, encendido electrónico a pila, ruedas para traslado.