Financiacion exclusiva para clientes con 1 año de antigüedad!
Pagos diarios para comercios!
PAGO CONTADO | $ | 452,790 | |
26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 19,350 | |
39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 14,390 | |
52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 11,910 | |
65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 10,420 | |
78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 9,430 | |
156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 6,950 | |
4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 125,780 | |
6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 93,530 | |
8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 77,400 | |
10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 67,730 | |
12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 61,280 | |
24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 45,150 |
CARACTERISTICAS:
Marca: Philco.
Modelo: PHCH199B.
Capacidad neta 192 Lts.
Eficiencia energética A.
Canasto para alimentos.
Luz interior.
Cerradura de seguridad.
Ruedas de transporte.
Termostato mecánico.
8 niveles de temperatura.
Medidas: Ancho 80,4 x Alto 85,3 x Prof. 55,7 cm.