Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 102,850 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 4,400 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 3,270 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,710 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,370 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,150 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,580 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 28,570 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 21,250 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 17,580 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 15,390 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 13,920 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 10,260 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Marca: Dinax.
Modelo:B01B.
Acepta dólar, euro, peso.
Inicia y detiene el conteo automáticamente.
Conteo hasta 900 billetes-min.
Detección de falsificaciones con dos configuraciones magnéticas.
Display digital LED, muestra el conteo de billetes de forma clara.
Suma el total de billetes y realiza autoexámenes para asegurar el buen funcionamiento.