Pagos diarios para comercios!
| PAGO CONTADO | $ | 53,200 | |
| 26 PAGOS DIARIOS DE | $ | 2,300 | |
| 39 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,700 | |
| 52 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,400 | |
| 65 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,300 | |
| 78 PAGOS DIARIOS DE | $ | 1,200 | |
| 156 PAGOS DIARIOS DE | $ | 900 | |
| 4 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 14,800 | |
| 6 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 11,000 | |
| 8 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 9,100 | |
| 10 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 8,000 | |
| 12 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 7,200 | |
| 24 CUOTAS SEMANALES DE | $ | 5,300 |
DESCRIPCION:
Marca: Mor.
Modelo: BR2303.
Tender de aluminio con pie y alas.
Capacidad de colgado: 7.56 Mts.
Medidas con alas extendidas: Largo 143 x Alto 90 x Ancho 49 cm.
Carga máxima soportada: 13 Kgs.
Resistente a la oxidación.
Artículo sin garantía.